全國服務(wù)熱線
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會會員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標評估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業(yè):
1 | 三沙國海信通科技發(fā)展有限公司 |
2 | 深圳華銳分布式技術(shù)股份有限公司 |
3 | 山東浪潮新世紀科技有限公司 |
4 | 上海杰獅信息技術(shù)有限公司 |
5 | 云南方厚科技有限公司 |
6 | 北京中鐵建建筑科技有限公司 |
7 | 億嘉和科技股份有限公司 |
8 | 珠海世紀鼎利科技股份有限公司 |
9 | 廣東阿爾創(chuàng)通信技術(shù)股份有限公司 |
10 | 豐沃創(chuàng)新(北京)科技有限公司 |
11 | 湖北金正邦電子技術(shù)有限責任公司 |
12 | 北京中軟萬維網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
13 | 安徽科訊金服科技有限公司 |
14 | 多倫信息技術(shù)有限公司 |
15 | 溫州設(shè)計集團有限公司 |
16 | 上海智能交通有限公司 |
17 | 上海諾勤信息科技有限公司 |
18 | 武漢融冠科技發(fā)展有限公司 |
19 | 北京中科大洋信息技術(shù)有限公司 |
20 | 山東旭博智能工程有限公司 |
21 | 北京互聯(lián)港灣科技有限公司 |
22 | 四川省昊峰網(wǎng)絡(luò)科技有限責任公司 |
23 | 安徽水利生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 |
24 | 青島國實科技集團有限公司 |
25 | 上海天旦網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 |
26 | 成都鐵安科技有限責任公司 |
27 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 |
28 | 廈門市鑫塬信息科技有限公司 |
29 | 上海源信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
30 | 天津光電高斯通信工程技術(shù)股份有限公司 |
31 | 蘭州宏炬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
32 | 聯(lián)想智能物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
33 | 上海科江電子信息技術(shù)有限公司 |
34 | 航科廣軟(廣州)數(shù)字科技有限公司 |
35 | 方心科技股份有限公司 |
36 | 上海靈岳電子設(shè)備有限公司 |
37 | 國網(wǎng)瑞嘉(天津)智能機器人有限公司 |
38 | 新鈳科技(無錫)有限公司 |
39 | 杭州齊圣科技有限公司 |
40 | 上海興容信息技術(shù)有限公司 |
41 | 華電電力科學研究院有限公司 |
42 | 北京中嘉和信通信技術(shù)有限公司 |
43 | 重慶滿惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
44 | 鑫輝智云集團有限公司 |
45 | 山東開創(chuàng)云計算有限公司 |
46 | 上?;鄢坦こ碳夹g(shù)服務(wù)有限公司 |
47 | 上海成號信息科技有限公司 |
48 | 北京東方瑞威科技發(fā)展股份有限公司 |
49 | 西藏高馳信息安全技術(shù)有限責任公司 |
50 | 中科朗勱技術(shù)有限公司 |
51 | 保定華仿科技股份有限公司 |
52 | 天津瑞利通科技有限公司 |
53 | 廣東美云智數(shù)科技有限公司 |
54 | 江蘇耐維思通科技股份有限公司 |
55 | 海南金墾賽博信息科技有限公司 |
56 | 七騰機器人有限公司 |
57 | 成都海得控制系統(tǒng)有限公司 |
58 | 沈陽昇達科技有限公司 |
59 | 江蘇紅網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 |
60 | 陜西智恒數(shù)碼科技有限責任公司 |
61 | 北京新明星電子技術(shù)開發(fā)有限公司 |
62 | 廣州廣哈通信股份有限公司 |
63 | 東華醫(yī)為科技有限公司 |
64 | 北京筆中文化科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
65 | 成都海祥聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 |
66 | 南京弘竹泰信息技術(shù)有限公司 |
67 | 創(chuàng)云融達信息技術(shù)(天津)股份有限公司 |
68 | 新疆中科慧城信息技術(shù)有限公司 |
69 | 四川聯(lián)暢信通科技有限公司 |
70 | 成都盛世云圖信息技術(shù)有限公司 |
71 | 安徽星辰智創(chuàng)信息科技有限公司 |
72 | 江蘇跨世紀智能科技有限公司 |
73 | 重慶泓寶科技股份有限公司 |
74 | 北京航星機器制造有限公司 |
75 | 航天科工慣性技術(shù)有限公司 |
76 | 中能瑞通(北京)科技有限公司 |
77 | 創(chuàng)輝達設(shè)計股份有限公司 |
78 | 北京侏羅紀軟件股份有限公司 |
79 | 北京富力通信息技術(shù)有限公司 |
80 | 民航成都信息技術(shù)有限公司 |
81 | 北京長征高科技有限公司 |
82 | 全美在線(北京)科技股份有限公司 |
83 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 |
84 | 深圳市天威網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
85 | 陜西通信規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 |
86 | 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
87 | 江蘇欣網(wǎng)視訊軟件技術(shù)有限公司 |
88 | 廣州新赫信息科技有限公司 |
89 | 北京昆侖聯(lián)通科技發(fā)展股份有限公司 |
90 | 貴州江南航天信息網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 |
91 | 中鐵云網(wǎng)信息科技有限公司 |
92 | 中國移動通信集團云南有限公司 |
93 | 上海藍蔚科技發(fā)展有限公司 |
94 | 安徽領(lǐng)迅智能科技有限公司 |
95 | 前行技術(shù)有限公司 |
96 | 云南龍達網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 |
97 | 北京博能科技股份有限公司 |
98 | 廣州市坤盛信息科技有限公司 |
99 | 廣東觸電傳媒科技有限公司 |
100 | 福建億力電力科技有限責任公司 |
101 | 北京星天地信息科技有限公司 |
102 | 北京華云東方探測技術(shù)有限公司 |
103 | 深圳市天威信息技術(shù)有限公司 |
104 | 南瑞智能配電技術(shù)有限公司 |
105 | 北京環(huán)亞時代信息技術(shù)有限公司 |
106 | 中鋁智能科技發(fā)展有限公司 |
107 | 長江慧控科技(武漢)有限公司 |
108 | 上海久譽軟件系統(tǒng)有限公司 |
109 | 寧波公共信息服務(wù)運營有限公司 |
110 | 濟南福卡斯信息科技有限公司 |
111 | 哈爾濱新光光電科技股份有限公司 |
112 | 北京東青互聯(lián)科技有限公司 |
113 | 北方自動控制技術(shù)研究所 |
114 | 北斗天地股份有限公司 |
115 | 廣東潤聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
116 | 山東寶辰大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
117 | 中建三局第一建設(shè)安裝有限公司 |
118 | 航天歐華信息技術(shù)有限公司 |
119 | 中國廣電河北網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
120 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責任公司 |
121 | 四川科銳得電力通信技術(shù)有限公司 |
122 | 北京北整意安工程技術(shù)有限公司 |
123 | 成都庫珀創(chuàng)新科技有限公司 |
124 | 零八一電子集團有限公司 |
125 | 重慶飛奇科技發(fā)展有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業(yè):
1 | 華設(shè)設(shè)計集團安全科技(江蘇)有限公司 |
2 | 廣東晟曄信息科技有限公司 |
3 | 悠樺林信息科技(上海)有限公司 |
4 | 重慶梅山科技開發(fā)有限公司 |
5 | 三明市中安鑫創(chuàng)保安信息技術(shù)有限公司 |
6 | 四川創(chuàng)企科技有限責任公司 |
7 | 廣州實易信息技術(shù)有限公司 |
8 | 甘肅萬方永佳電子科技有限公司 |
9 | 深圳市能數(shù)科技有限公司 |
10 | 上海品源信息系統(tǒng)工程有限公司 |
11 | 廣州市智慧河教育科技有限公司 |
12 | 杭州悟川科技有限公司 |
13 | 蕓券科技(上海)有限公司 |
14 | 深圳市華力特自動化系統(tǒng)有限公司 |
15 | 深圳市兆維聯(lián)信科技有限公司 |
16 | 北京合信至同科技有限公司 |
17 | 領(lǐng)創(chuàng)能源(北京)有限公司 |
18 | 安徽政新信息科技有限公司 |
19 | 山東浪潮智慧文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
20 | 湖北云圖智勝科技有限公司 |
21 | 中國移動通信集團湖北有限公司 |
22 | 深圳市瀚誠科技有限公司 |
23 | 中鐵旸谷(北京)智慧科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
24 | 廣西泰繪信息科技有限公司 |
25 | 杭州同睿工程科技有限公司 |
26 | 深圳市騰源建設(shè)集團有限公司 |
27 | 品標環(huán)境科技有限公司 |
28 | 深圳正品創(chuàng)想科技有限公司 |
29 | 思達睿(北京)信息技術(shù)有限公司 |
30 | 北京中宏安科技發(fā)展有限公司 |
31 | 河南省方圓信息監(jiān)理有限公司 |
32 | 合肥智盈科技有限公司 |
33 | 神州頂聯(lián)科技有限公司 |
34 | 湖南尚醫(yī)康醫(yī)療科技有限公司 |
35 | 宜昌鑫馳電氣有限公司 |
36 | 河北聚臻科技有限公司 |
37 | 四川果騰智能工程有限公司 |
38 | 山東國華電力技術(shù)有限公司 |
39 | 金準智能技術(shù)有限公司 |
40 | 四川順成電子技術(shù)有限公司 |
41 | 蘇州恒力系統(tǒng)集成有限公司 |
42 | 湖北云谷信息技術(shù)有限公司 |
43 | 南京虎牙信息科技有限公司 |
44 | 中航創(chuàng)智技術(shù)(西安)有限公司 |
45 | 浙江啟拓信息系統(tǒng)工程有限公司 |
46 | 昆明揚天科技有限公司 |
47 | 普洱市提前科技有限公司 |
48 | 眾達偉立(北京)工程技術(shù)有限公司 |
49 | 浙江安吉交投出行科技服務(wù)有限公司 |
50 | 廣東啟慧科技發(fā)展有限公司 |
51 | 貴州安順大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司 |
52 | 廊坊京聯(lián)汽車改裝有限公司 |
53 | 深圳市海勝未來科技有限公司 |
54 | 廣西祥博信息技術(shù)有限公司 |
55 | 華驍技術(shù)有限公司 |
56 | 江西科泊樂智能科技有限公司 |
57 | 廣州澳盾智能科技有限公司 |
58 | 湖南博禹水電科技開發(fā)有限公司 |
59 | 上海楊樹浦慧江通信信息服務(wù)有限公司 |
60 | 山西數(shù)字政府建設(shè)運營有限公司 |
61 | 江蘇省公用信息有限公司 |
62 | 湖南澳德信息科技有限公司 |
63 | 福建高拓信息技術(shù)有限公司 |
64 | 成都安階監(jiān)測科技有限公司 |
65 | 北京翼馬科技有限公司 |
66 | 北京鼎星科技有限公司 |
67 | 無錫意誠致信科技有限公司 |
68 | 信邁(山東)信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
69 | 西安三圖信息技術(shù)有限公司 |
70 | 寧波市科技園區(qū)信達科技有限公司 |
71 | 重慶市云陽縣鈞盾保安服務(wù)有限公司 |
72 | 江蘇聯(lián)弘信科技發(fā)展有限公司 |
73 | 北京艾維泰克科技有限公司 |
74 | 深圳市華創(chuàng)致遠科技有限公司 |
75 | 深圳市兆比特科技有限公司 |
76 | 深圳市盛泰博康智能技術(shù)有限公司 |
77 | 東莞市昇暉建設(shè)智慧工程有限公司 |
78 | 北京瑞華高科技術(shù)有限責任公司 |
79 | 新交投(成都)大數(shù)據(jù)有限責任公司 |
80 | 西安大西信息科技有限公司 |
81 | 深圳市杰迪網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
82 | 上海集鐵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
83 | 湖南長銀融資擔保有限公司 |
84 | 湖南萬事屋信息技術(shù)有限公司 |
85 | 廣州新特瓏電子有限公司 |
86 | 廣東永禾信息技術(shù)有限公司 |
87 | 固遠晨通科技發(fā)展有限公司 |
88 | 北京翼鷗教育科技有限公司 |
89 | 貴州科訊達科技有限公司 |
90 | 惠州市至善實業(yè)有限公司 |
91 | 深圳市天行眾科技有限公司 |
92 | 深圳市智慧城市通信有限公司 |
93 | 湖南惟楚有才教育科技有限公司 |
94 | 上海初成信息科技有限公司 |
95 | 丹揚匯金(北京)科技發(fā)展有限公司 |
96 | 廣西智慧云網(wǎng)科技有限公司 |
97 | 山東正谷信息科技有限公司 |
98 | 青島上合航天科技有限公司 |
99 | 南京陽途信息科技有限公司 |
如對上述企業(yè)獲得CS2級、CS1級持有異議,請在本公示發(fā)布之日始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會質(zhì)量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請?zhí)峤灰庖姷膯挝?、個人提交真實名稱及有效聯(lián)系方式。
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2023年01月06日
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區(qū)萬壽路翠微中里14號三層。
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,關(guān)注我們